, 2 $, 2 $,
- .    3 2/15 137 2920     $400.000
- .    3 9/25 122 2754     $336.000
- .    2 2/5 44.5 1798     $80.000
- .    4 15/15 149.02 3020     $450.000
- .    3 8/9 - 60 3167     $190.000
- .    3 29/37 109 1468     $160.000
- .    4 1/9 80 2375     $190.000
- .    2 12/26 90 2889     $260.000
- .    1 8/20 82 3500     $287.000
- .    2 15/27 79 1519     $120.000
- 40- .    2 5/9 - 46 1848     $85.000
- .    3 4/4 78 3205     $250.000
- .    3 17/24 - 73 2740     $200.000
- .    4 15/25 - 125 4400     $550.000
- .    1 12/25 47.16 13783     $650.000
- .    3 3/5 63 6190     $390.000
- .    4 14/22 - 102 1716     $175.000
- .    2 5/9 - 52 4712     $245.000
- .    1 5/16 - 40 1375     $55.000
- .    3 11/17 - 120 5833     $700.000
"