. 4- 17- -: 1 / – 3- 2, 3, 4 / – 2- . . - .
1-. 44,38² 75 000 ..
2-. 62,69² 75 000 ..
3-. 84,42² 140 000 ..
2-. 62,69² 75 000 ..
3-. 84,42² 140 000 ..
• ;
- :
, , .
"":
. , 11 (048)717-81-57, 799-08-30
. , 8 (048) 787-90-99, 787-90-44
. ., 50 (048)787-32-33, 787-33-43
, 125 (048)787-46-00
. ., 56 (048)787-46-55, 787-37-73
., 75/1 (048)771-12-35, 705-15-05
. , 3 (048)784-27-60, 787-88-50
., 30 (048)718-69-41, 787-67-93
., 23/1 (048)777-02-80, 787-30-05
.. 8.0 .

