^

. . .

Content

.
. ..
, , .
, 2
./2
, .
. (14 . . )    4 5/6 - 125 8150    1.018.750
.    2 5/18 87 27167    2.363.500
.    3 9/9 - 60 9916    594.958
.    3 11/18 114 23592    2.689.500
.    4 5/16 16. 85 11026    937.250
.    2 5/5 47 8497    399.350
.    1 2/9 - 63 18129    1.142.141
.    3 6/18 120 31242    3.749.000
.    3 9/10 - 81 12074    978.000
.    1 6/10 12 11070    132.845
.    3 9/9 - 50 10595    529.750
.    2 5/5 43 8529    366.750
.    2 1/10 - 80 8150    652.000
1    1 4/10 38 8150    309.700
.    2 6/16 72 12678    912.800
.    1 2/5 32 10188    326.000
.    3 1/9 72 7697    554.200
- .    2 1/8 - 114 25022    2.852.500
.    2 5/5 46 9745    448.250
.    3 2/2 71 9068    643.850
56789101112131415